Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
La carretilla elevadora contrapesada con batería de litio puro GS es un nuevo producto de energía basado en la última tecnología de batería de litio, que integra conceptos de diseño avanzados como la unidad de transmisión integrada de caja de puente, la tecnología de control de AC y la estandarización de la batería de litio. En comparación con la carretilla elevadora de batería de litio modificada de plomo-ácido tradicional, esta serie de modelos tiene dimensiones más pequeñas, un rendimiento especial más flexible, un rendimiento de potencia de la carretilla elevadora de combustión interna comparable y un diseño de apariencia más bonito.
Especificaciones
Características | 1.01 | Modelo | FB100 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.02 | Tipo de potencia | Litio | |||
1.03 | Capacidad de carga | kg | 10.000 | ||
1.04 | Centro de gravedad | mm | 600 | ||
1.05 | Peso en servicio | kg | 14800 | ||
Ruedas y neumáticos | 2.01 | Neumáticos delanteros / traseros | Neumático | ||
2.02 | Número de ruedas delanteras / traseras | 4x/2 | |||
2.03 | Tamaño neumático, delantero | 9.00-20-14PR | |||
2.04 | Tamaño neumático, trasero | 8.25-20-14PR | |||
2.05 | Rodadura delantera | W1 | mm | 1736 | |
2.06 | Rodadura trasera | W2 | mm | 1754 | |
2.07 | Distancia entre ejes | L4 | mm | 2850 | |
Dimensiones | 3.01 | Dimensión horquillas | L1 | mm | 1220x175x85 |
3.02 | Ángulo inclinación adelante / atrás | ?/? | grados | 6º/10º | |
3.03 | Altura de elevación | H | mm | 3000 | |
3.04 | Altura mástil replegado | H1 | mm | 2830 | |
3.05 | Elevación libre | H5 | mm | 220 | |
3.06 | Altura mástil extendido | H2 | mm | 4260 | |
3.07 | Altura raqueta apoya cargas | H6 | mm | – | |
3.08 | Distancia entre horquillas | W3 | mm | 515-2055 | |
3.09 | Longitud a la cara de las horquillas | L | mm | 4415 | |
3.10 | Anchura total | W | mm | 2250 | |
3.11 | Altura tejadillo | H3 | mm | 2640 | |
3.12 | Distancia del techo al asiento | H7 | mm | 1040 | |
3.13 | Saliente delantero | L2 | mm | 845 | |
3.14 | Voladizo trasero | L3 | mm | 720 | |
3.15 | Radio de giro | r | mm | 3850 | |
3.16 | Altura libre sobre el suelo | H4 | mm | 230 | |
3.17 | Pasillo interseccion | Ra | mm | 4050 | |
3.18 | Pasillo apilamiento | RASA | mm | 5960 | |
Rendimiento | 4.01 | Velocidad traslación con / sin carga | km/h | 13/14 | |
4.02 | Velocidad elevación con / sin carga | mm/s | 280/300 | ||
4.03 | velocidad descenso con / sin carga | mm/s | 350/400 | ||
4.04 | Pendiente superable con carga | % | 10 | ||
Potencia y transmisión | 5.01 | Batería | litio | ||
V/Ah | 80/980 | ||||
5.02 | Dimensiones cofre | mm | 1250x805x680 | ||
5.03 | Motor tracción | kW | 14×2 | ||
5.04 | Motor elevación | kW | 25×2 | ||
5.05 | Equipo electrónico | CURTIS | |||
5.06 | Corriente alterna | AC | |||
5.07 | Presión | Mpa | 18 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto