Litio FB35 ULTRA
Modelo: FB35 ULTRA
Capacidad: 3.500 Kg
Categorías GSLIFT LITHIUM, Litio 4 Ruedas, Litio ULTRA
Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
Las carretillas elevadoras de ION-LITIO de alto voltaje de la serie GSLIFT FB 2,5-3,0-3,5 ULTRA heredan la carretilla
elevadora de combustión interna su madurez y fiabilidad, equipada con tecnología avanzada de iones de alto voltaje y sistema
de refrigeracion controlado de forma inteligente. La carretilla elevadora eléctrica tiene el mismo chasis que las de combustión
interna, en cuanto a su rendimiento está especialmente preparada para trabajos pesados.
Especificaciones
Características | 1.01 | Modelo | FB35 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.02 | Tipo de potencia | LITIO | |||
1.03 | Capacidad de carga | kg | 3500 | ||
1.04 | Centro de gravedad | mm | 500 | ||
1.05 | Peso en servicio | kg | 4850 | ||
Ruedas y neumáticos | 2.01 | Neumáticos delanteros / traseros | Sólido | ||
2.02 | Número de ruedas delanteras / traseras | 2x/2 | |||
2.03 | Tamaño neumático, delantero | 28×9-15-14PR | |||
2.04 | Tamaño neumático, trasero | 6.50-10-10PR | |||
2.05 | Rodadura delantera | W1 | mm | 1000 | |
2.06 | Rodadura trasera | W2 | mm | 970 | |
2.07 | Distancia entre ejes | L4 | mm | 1700 | |
Dimensiones | 3.01 | Dimensión horquillas | L1 | mm | 1070x125x50 |
3.02 | Ángulo inclinación adelante / atrás | ?/? | grados | 6º/12º | |
3.03 | Altura de elevación | H | mm | 3000 | |
3.04 | Altura mástil replegado | H1 | mm | 2150 | |
3.05 | Elevación libre | H5 | mm | 125 | |
3.06 | Altura mástil extendido | H2 | mm | 4180 | |
3.07 | Altura raqueta apoya cargas | H6 | mm | 1150 | |
3.08 | Distancia entre horquillas | W3 | mm | 250-1100 | |
3.09 | Longitud a la cara de las horquillas | L | mm | 2796 | |
3.10 | Anchura total | W | mm | 1224 | |
3.11 | Altura tejadillo | H3 | mm | 2180 | |
3.12 | Distancia del techo al asiento | H7 | mm | 1020 | |
3.13 | Saliente delantero | L2 | mm | 506 | |
3.14 | Voladizo trasero | L3 | mm | 610 | |
3.15 | Radio de giro | r | mm | 2495 | |
3.16 | Altura libre sobre el suelo | H4 | mm | 140 | |
3.17 | Pasillo interseccion | Ra | mm | 2500 | |
3.18 | Pasillo apilamiento | RASA | mm | 4270 | |
Rendimiento | 4.01 | Velocidad traslación con / sin carga | km/h | 17-18 | |
4.02 | Velocidad elevación con / sin carga | mm/s | 400/450 | ||
4.03 | velocidad descenso con / sin carga | mm/s | 600/300 | ||
4.04 | Pendiente superable con carga | % | 20 | ||
Potencia y transmisión | 5.00 | Batería | LITIO | ||
5.01 | Batería: Voltaje / Capacidad | V/Ah | 307.2/105 | ||
5.02 | Dimensiones cofre | mm | 620x650x605 | ||
5.02 | Motor tracción | kW | 27 | ||
5.03 | Motor elevación | kW | 25 | ||
5.04 | Corriente alterna | AC | |||
5.05 | Volumen tanque hidráulico | L | 48 | ||
5.06 | Motor tracción | kW | 27 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto