Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
Detalles de la carretilla elevadora eléctrica GS 8Ton:
● Alta fiabilidad y estabilidad:
- Maduro, confiable, excelente rendimiento de los componentes principales de la marca internacional: unidad de tracción del lado de la rueda, motor de tracción de CA, motor de bomba de CA, controlador, etc.
- Optimice la distribución de masa del vehículo y reduzca el centro de gravedad. La alta capacidad de carga es más fuerte que la del vehículo del mismo tonelaje.
● Seguridad activa:
- Protección de seguridad activa, reduce la velocidad y detiene activamente el vehículo e implementa el frenado de estacionamiento en caso de falla de los componentes clave.
- Cuando el sistema detecta que la temperatura de los frenos es demasiado alta, limita la velocidad de conducción y entra en el estado de «velocidad de tortuga».
- Límite de velocidad automático en las esquinas.
- El conductor tiene un sistema de inducción.
- Protección de seguridad activa, como levantar la puerta y bajar el tope del terminal.
● Alta eficiencia y ahorro de energía
- El diseño de cuerpo compacto tiene gran flexibilidad y libertad para trabajar en un espacio estrecho.
- El bajo peso muerto del vehículo asegura un bajo consumo de energía.
- Sistema hidráulico de ahorro de energía con flujo combinado de dos bombas.
- El sistema de dirección síncrona totalmente hidráulica garantiza un control de dirección más preciso (opcional).
- Se da prioridad a la recuperación de energía eléctrica, subsección superposición electrohidráulica de energía compuesta función de frenado regenerativo (opcional).
Especificaciones
Características | 1.01 | Modelo | FB80 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.02 | Tipo de potencia | Eléctrica | |||
1.03 | Capacidad de carga | kg | 8000 | ||
1.04 | Centro de gravedad | mm | 600 | ||
1.05 | Peso en servicio | kg | 12780 | ||
Ruedas y neumáticos | 2.01 | Neumáticos delanteros / traseros | Neumático | ||
2.02 | Número de ruedas delanteras / traseras | 4x/2 | |||
2.03 | Tamaño neumático, delantero | 9.00-16-14PR | |||
2.04 | Tamaño neumático, trasero | 8.25-15-14PR | |||
2.05 | Rodadura delantera | W1 | mm | 1650 | |
2.06 | Rodadura trasera | W2 | mm | 1718 | |
2.07 | Distancia entre ejes | L4 | mm | 2450 | |
Dimensiones | 3.01 | Dimensión horquillas | L1 | mm | 1220x150x70 |
3.02 | Ángulo inclinación adelante / atrás | ?/? | grados | 6º/10º | |
3.03 | Altura de elevación | H | mm | 3000 | |
3.04 | Altura mástil replegado | H1 | mm | 2600 | |
3.05 | Elevación libre | H5 | mm | 220 | |
3.06 | Altura mástil extendido | H2 | mm | 4400 | |
3.07 | Altura raqueta apoya cargas | H6 | mm | 1350 | |
3.08 | Distancia entre horquillas | W3 | mm | 300-2000 | |
3.09 | Longitud a la cara de las horquillas | L | mm | 3780 | |
3.10 | Anchura total | W | mm | 2200 | |
3.11 | Altura tejadillo | H3 | mm | 2500 | |
3.12 | Distancia del techo al asiento | H7 | mm | 1040 | |
3.13 | Saliente delantero | L2 | mm | 685 | |
3.14 | Voladizo trasero | L3 | mm | 645 | |
3.15 | Radio de giro | r | mm | 3350 | |
3.16 | Altura libre sobre el suelo | H4 | mm | 200 | |
3.17 | Pasillo interseccion | Ra | mm | 3550 | |
3.18 | Pasillo apilamiento | RASA | mm | 5460 | |
Rendimiento | 4.01 | Velocidad traslación con / sin carga | km/h | 13/14 | |
4.02 | Velocidad elevación con / sin carga | mm/s | 300/300 | ||
4.03 | velocidad descenso con / sin carga | mm/s | 350/400 | ||
4.04 | Pendiente superable con carga | % | 10 | ||
Potencia y transmisión | 5.01 | Batería | litio | ||
V/Ah | 80/840 | ||||
5.02 | Dimensiones cofre | mm | 975x805x680 | ||
5.03 | Motor tracción | kW | 14×2 | ||
5.04 | Motor elevación | kW | 25×2 | ||
5.05 | Equipo electrónico | CURTIS | |||
5.06 | Corriente alterna | AC | |||
5.07 | Presión | Mpa | 18 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto